OPAL : le réseau régional Optique Photonique et Applications Laser
Créé en 2016, les acteurs du réseau sont centrés sur les technologies de l’Optique et de la Photonique ainsi que sur l’instrumentation qui leurs sont associées. OPAL est ouvert à l’ensemble des personnels techniques et scientifiques du monde de la recherche et de l’enseignement, basé en région Hauts-de-France.
Le principal objectif est de réunir une communauté ayant les mêmes préoccupations afin de construire et de mutualiser une base de connaissances fondées sur les compétences scientifiques et les savoir-faire techniques développés au sein des différentes institutions académiques régionales, et ce, en organisant des rencontres ou des moments d’échanges tels que des journées/demi-journées thématiques, des actions de formation, des visites de laboratoires
Journée thématique « Microscopie et Imagerie du réseau OPal »
21/01/2020
09h00 – IEMN Laboratoire Central – Salle du conseil
Campus Cité Scientifique – Villeneuve d’Ascq
Au programme :
mardi 21 janvier 2020
Heures | Evènement |
09:20 – 09:45 | Session OPTIQUE (IEMN) – « La microscopie optique », par Laurent HELIOT (PhLAM) |
09:45 – 10:00 | Session OPTIQUE – « Microscopie et imagerie Raman pour l’étude de particules individuelles en lévitation », par Yeny TOBON (LASIR) |
10:00 – 10:15 | Session OPTIQUE – « 4D Particles Tracking Velocimetry (4D PTV) », par TAREK CHAABO |
10:15 – 10:40 | Session OPTIQUE (IEMN) – « Optique picoseconde au sein d’un équipement STM », par Maxime BERTHE (IEMN) |
10:40 – 11:00 | Pause café (IEMN) |
11:00 – 11:25 | Session ELECTRONIQUE (IEMN) – « La microscopie champ proche », par Dominique Deresmes (IEMN) |
11:25 – 11:50 | Session ELECTRONIQUE (IEMN) – « Étude des particules atmosphériques par cryo-TSEM-EDX », par Karine Deboudt (ULCO) |
11:50 – 12:15 | Session ELECTRONIQUE – « Equipement FIB (Focused Ion Beam) – préparation des échantillons pour TEM », par David TROADEC (IEMN) |
12:15 – 12:40 | Session ELECTRONIQUE (IEMN) – « Microscopie électronique et les équipements disponibles au Centre Commun de microscopie », par Damien JACOB (CCM) |
12:40 – 14:00 | Déjeuner |
14:00 – 15:00 | Visite du TITAN (CCM) |
15:00 – 16:00 | Visite de la plateforme de microscopie champ proche (IEMN) |
Inscription gratuite mais obligatoire à la journée Microscopie et Imagerie (avant le 8 décembre 2019) : https://miop.sciencesconf.org/